Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrie | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Spanje, Zuid- |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Macht souce: | AC-motor |
Min. het opheffen hoogte: | 2020mm | Vorklengte: | 100 mm |
Vorkbreedte: | 40 mm | Algemene afmetingen: | 2935 |
Garantie: | Niet beschikbaar | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | Niet beschikbaar |
Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor, PLC | Gewicht (kg): | 3340kg |
Batterijspanning (V): | 80 | Batterijcapaciteit (Ah): | 270,340 |
Laadstroom (A): | 200 | Nominale capaciteit (kg): | 1600-1800 |
Draaiingsradius (mm): | 1860 | Reissnelheid, geladen (km): | 16 |
Haven: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
ECB16S-B
|
ECB18S-B
|
Specificaties
|
ECB16S-C
|
ECB18S-C
|
Nominale capaciteit (kg)
|
1600
|
1,800
|
Totaal gewicht in batterij ((kg)
|
3,340
|
3,490
|
Hoogte van de overhoofdsbewaker ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
Algemene lengte ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
Algemene breedte ((mm)
|
1,050
|
1,050
|
Draaiingsradius (mm)
|
1,860
|
1,860
|
Reissnelheid, geladen (km)
|
16
|
16
|
Liftsnelheid, geladen ((mm/s))
|
420
|
420
|
Batterijspanning (V)
|
80
|
80
|
Batterijcapaciteit (AH)
|
270
|
270
|
Laadstroom (A)
|
200
|
200
|
Laadtijd (H)
|
1.5
|
1.5
|
Certificering
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Contactpersoon: Mr. Simon Luan
Tel.: 17779102287