Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrie | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Spanje, Zuid- |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Macht souce: | AC-motor |
Min. het opheffen hoogte: | 2105mm | Vorklengte: | 1070mm |
Vorkbreedte: | 40-50-125 mm | Algemene afmetingen: | 3670 |
Garantie: | Niet beschikbaar | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | Niet beschikbaar |
Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor, PLC | Gewicht (kg): | 5600 kg |
Batterijspanning (V): | 80 | Batterijcapaciteit (Ah): | 270,540 |
Laadstroom (A): | 200 | Nominale capaciteit (kg): | 3000-3500 |
Draaiingsradius (mm): | 2270 | Reissnelheid, geladen (km): | 15 |
Haven: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
ECB30D
|
ECB35D
|
Specificaties
|
ECB30E
|
ECB35E
|
Nominale capaciteit (kg)
|
3000
|
3500
|
Totaal gewicht in batterij ((kg)
|
5270
|
5600
|
Hoogte van de overhoofdsbewaker ((mm)
|
2215
|
2215
|
Algemene lengte ((mm)
|
2600
|
2600
|
Algemene breedte ((mm)
|
1360
|
1360
|
Draaiingsradius (mm)
|
2270
|
2270
|
Reissnelheid, geladen (km)
|
15
|
15
|
Liftsnelheid, geladen ((mm/s))
|
380
|
380
|
Batterijspanning (V)
|
80
|
80
|
Batterijcapaciteit (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Laadstroom (A)
|
200
|
200
|
Laadtijd (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificering
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Contactpersoon: Mr. Simon Luan
Tel.: 17779102287