Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrie | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Spanje, Zuid- |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Macht souce: | AC-motor |
Min. het opheffen hoogte: | 2620mm | Vorklengte: | 1220 mm |
Vorkbreedte: | 75150mm | Algemene afmetingen: | 3990 |
Garantie: | Niet beschikbaar | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | Niet beschikbaar |
Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor, PLC | Gewicht (kg): | 12500 kg |
Batterijspanning (V): | 80 | Batterijcapaciteit (Ah): | 1080 |
Laadstroom (A): | 200 | Nominale capaciteit (kg): | 7000-8000 |
Draaiingsradius (mm): | 3100 | Reissnelheid, geladen (km): | 16 |
Haven: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
Specificaties
|
ECB70C
|
ECB80C
|
Nominale capaciteit (kg)
|
7000
|
8000
|
Totaal gewicht in batterij ((kg)
|
12500
|
13300
|
Hoogte van de overhoofdsbewaker ((mm)
|
2780
|
2780
|
Algemene lengte ((mm)
|
3550
|
3550
|
Algemene breedte ((mm)
|
2076
|
2076
|
Draaiingsradius (mm)
|
3100
|
3100
|
Reissnelheid, geladen (km)
|
16
|
16
|
Liftsnelheid, geladen ((mm/s))
|
400
|
400
|
Batterijspanning (V)
|
80
|
80
|
Batterijcapaciteit (AH)
|
1080
|
1080
|
Laadstroom (A)
|
200
|
200
|
Laadtijd (H)
|
6
|
6
|
Certificering
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Contactpersoon: Mr. Simon Luan
Tel.: 17779102287