Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrie | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Spanje, Zuid- |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Macht souce: | AC-motor |
Min. het opheffen hoogte: | 1990mm | Vorklengte: | 100-107-120 mm |
Vorkbreedte: | 40 mm | Algemene afmetingen: | 3375 |
Garantie: | Niet beschikbaar | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | Niet beschikbaar |
Kerncomponenten: | Motor, versnellingsbak, motor, PLC | Gewicht (kg): | 4220 kg |
Batterijspanning (V): | 80 | Batterijcapaciteit (Ah): | 270,540 |
Laadstroom (A): | 200 | Nominale capaciteit (kg): | 2000-2500 |
Draaiingsradius (mm): | 2020-2020 | Reissnelheid, geladen (km): | 15 |
Haven: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai, Chengdu, Tianjin |
ECB20B
|
ECB20D
|
ECB25D
|
Specificaties
|
ECB20E
|
ECB25E
|
Nominale capaciteit (kg)
|
2000
|
2500
|
Totaal gewicht in batterij ((kg)
|
3620
|
4220
|
Hoogte van de overhoofdsbewaker ((mm)
|
2195
|
2195
|
Algemene lengte ((mm)
|
2305
|
2305
|
Algemene breedte ((mm)
|
1195
|
1195
|
Draaiingsradius (mm)
|
2020
|
2020
|
Reissnelheid, geladen (km)
|
15
|
15
|
Liftsnelheid, geladen ((mm/s))
|
420
|
420
|
Batterijspanning (V)
|
80
|
80
|
Batterijcapaciteit (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Laadstroom (A)
|
200
|
200
|
Laadtijd (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificering
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Contactpersoon: Mr. Simon Luan
Tel.: 17779102287