Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Uitstootstandaard: | Euro 6 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Vervoer in havens |
Motormerk: | BYD | Brandstoftype: | Elektrisch |
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Versnellingsbakmerk: | Snel. |
Transmissietype: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 | Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm |
Grootte: | 7550x2520x3250/3760 | Bruto voertuiggewicht: | 20001-25000 kg |
Capaciteit (belasting): | > 50T | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | Een enkele rij | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airco: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | batterijmerk: | BYD |
Batterijcapaciteit: | 282 kWh | Motor Piekmacht: | 360kW |
Laadvermogen: | DC100x2 | Algemene kilometers: | >130 |
Haven: | Xinjiang, Ningbo, Shanghai |
basisparameters
|
Eenheid
|
Q3 versie van de krachtschakelaar
|
Lengte * breedte * hoogte
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
gewicht van de rem
|
kg
|
11370
|
Totaal gewicht
|
kg
|
26000
|
Totaal gewicht van de quasi-aanhangwagen
|
kg
|
37500
|
wielbasis
|
mm
|
3800+1350
|
Specificaties van het zadel
|
|
50#
|
CWTVC werktoestand uitgebreide kilometertelling
|
km
|
> 130
|
Bestuurformulier
|
|
6X4
|
Motorpiekvermogen
|
kW
|
180x2
|
maximale snelheid
|
km/uur
|
89
|
Maximale afstamming
|
|
30%
|
TYPE batterij
|
|
Lithium-ijzerfosfaat
|
batterijniveau
|
kWh
|
281.9
|
laadvermogen
|
kW
|
120x2
|
Contactpersoon: Mr. Simon Luan
Tel.: 17779102287