|
Productdetails:
|
| Markeren: | Energieopslagsysteem met hoge capaciteit,Energieopslagsysteem met lange levensduur,Energieopslagsysteem voor thuis |
||
|---|---|---|---|
| Model | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PV Systeem Ingang | ||
| Maximaal Uitgangsvermogen (W) | 6500 | 6500 |
| Maximale Uitgangsspanning (V) | 500 | 500 |
| MPPT Werkspanningsbereik/Nominale Spanning (V) | 125~425 | 125~425 |
| Aantal MPPT's | 2 | 2 |
| AC Ingang/Uitgang (Net) | ||
| Nominaal Ingangs/Uitgangsvermogen (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Nominale Spanning/Frequentiebereik (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Nominale Stroom (A) | 21.7 | 21.7 |
| Vermogensfactor (Instelbaar) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Net-aansluiting Type | Eenfasig | Eenfasig |
| Batterij Parameters | ||
| Spanningsbereik (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Nominale Laad/Ontlaadstroom (A) | 100/100 | 100/100 |
| Nominale Energie (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Batterij Type | Semi-vaste Lithium IJzerfosfaat | Semi-vaste Lithium IJzerfosfaat |
| AC Uitgang (Off-grid) | ||
| Maximaal Schijnbaar/Actief Vermogen (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Nominale Uitgangsspanning/Frequentie (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Schakeltijd (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Efficiëntie | ||
| Maximale Efficiëntie (%) | 97 | 97 |
| Beschermingsfuncties | ||
| DC/AC Zijde Overspanningsbeveiliging | Type Ⅱ | |
| Afmetingen, Gewicht en Bedrijfsvoorwaarden | ||
| Afmetingen (B×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Gewicht (kg) | 70 | 125 |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Koelmethode | Zelfkoeling | Zelfkoeling |
Contactpersoon: Simon Luan
Tel.: +86 18970096777