| Artikel 1 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Type voertuig | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers |
| Configuratie | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capaciteit | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Levenscyclus | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) |
| Afmetingen | 585*330*219 mm | 540*192*260 mm | 465*330*219 mm | 480*381*150 mm | 420*300*175 mm |
| Communicatie | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Waterdichtheid | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Laadstroom | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) |
| Ontladingsstroom | 1.5C (duurzaam) | 1.0C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) |
| Laadtemp | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
Betrouwbare batterijtechnologie, bewezen prestaties, gemaakt voor de weg.
| Artikel 1 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Type voertuig | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers | Elektrische driewielers |
| Configuratie | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capaciteit | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Levenscyclus | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) |
| Afmetingen | 585*330*219 mm | 540*192*260 mm | 465*330*219 mm | 480*381*150 mm | 420*300*175 mm |
| Communicatie | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Waterdichtheid | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Laadstroom | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) | 0.5C (duurzaam) |
| Ontladingsstroom | 1.5C (duurzaam) | 1.0C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) | 1.5C (duurzaam) |
| Laadtemp | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Ontladingstemperatuur | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
Betrouwbare batterijtechnologie, bewezen prestaties, gemaakt voor de weg.