| Model van de batterij | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuratie | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Levenscyclus | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) |
| Afmetingen | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 mm | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 mm | 290 × 220 × 150 mm |
| Waterdichtheid | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Communicatie | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Laadstroom | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Ontladingsstroom | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Laadtemp | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C |
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
Betrouwbare batterijtechnologie, bewezen prestaties, gemaakt voor de weg.
| Model van de batterij | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| Configuratie | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| Levenscyclus | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) | ≥ 3000 cycli (SOC≥70%) |
| Afmetingen | 585 × 300 × 219 mm | 457 × 191 × 254 mm | 535 × 300 × 160 mm | 450 × 305 × 175 mm | 480 × 325 × 150 mm | 400 × 300 × 160 mm | 290 × 220 × 150 mm |
| Waterdichtheid | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 | ≥ IPX7 |
| Communicatie | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Laadstroom | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Ontladingsstroom | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| Laadtemp | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C | -10°C tot 55°C |
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
Betrouwbare batterijtechnologie, bewezen prestaties, gemaakt voor de weg.